První písemná zpráva o obci je z roku 1357. V polovici 14. století, v tom roce co král Karel IV. položil základní kámen Karlova mostu, založil Půta z Častolovic ves Stratov na necelých 18 lánech po 64 jitrech míry kouřimské.
1. | Název | Obec Stratov | ||||||||||||||||||||||||
2. | Důvod a způsob založení | Obec Stratov vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. | ||||||||||||||||||||||||
3. | Organizační struktura | Samospráva Státní správa | ||||||||||||||||||||||||
4. | Kontaktní spojení | Obecní úřad Stratov Stratov 90 289 22 p.Lysá nad Labem IČO: 00239828
| ||||||||||||||||||||||||
4.1. | Kontaktní poštovní adresa | Obecní úřad Stratov Stratov 90 289 22 p.Lysá nad Labem | ||||||||||||||||||||||||
4.2. | Adresa úřadovny pro osobní návštěvu | Obecní úřad Stratov Stratov 90 289 22 p.Lysá nad Labem | ||||||||||||||||||||||||
4.3. | Úřední hodiny |
| ||||||||||||||||||||||||
4.4. | Telefonní čísla |
| ||||||||||||||||||||||||
4.5. | Čísla faxu | |||||||||||||||||||||||||
4.6. | Adresa internetové stránky | |||||||||||||||||||||||||
4.7. | Adresa e-podatelny | |||||||||||||||||||||||||
4.8. | Další elektronické adresy | |||||||||||||||||||||||||
5. | Bankovní spojení | název banky KB Nymburk a.s. | ||||||||||||||||||||||||
6. | IČ | 00239828 | ||||||||||||||||||||||||
7. | DIČ | CZ00239828 - plátce DPH od 1.7.2013 | ||||||||||||||||||||||||
8. | Dokumenty |
| ||||||||||||||||||||||||
8.1. | Seznamy hl. dokumentů | |||||||||||||||||||||||||
8.2. | Rozpočet | Aktuání rozpočty najdete na: urad-obce/uredni-deska/ , záložka rozpočty | ||||||||||||||||||||||||
9. | Žádosti o informace | |||||||||||||||||||||||||
10. | Příjem žádostí a dalších podání | |||||||||||||||||||||||||
11. | Opravné prostředky | |||||||||||||||||||||||||
12. | Formuláře | Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu XXXXX | ||||||||||||||||||||||||
13. | Popisy postupů - návody pro řešení životních situací | Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu XXXXX | ||||||||||||||||||||||||
14. | Předpisy |
| ||||||||||||||||||||||||
14.1. | Nejdůležitější používané předpisy | |||||||||||||||||||||||||
14.2. | Vydané právní předpisy | Obec Stratov vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření. zde | ||||||||||||||||||||||||
15. | Úhrady za poskytování informací |
| ||||||||||||||||||||||||
15.1. | Sazebník úhrad za poskytování informací | Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy zde | ||||||||||||||||||||||||
15.2. | Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací | Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností. | ||||||||||||||||||||||||
16. | Licenční smlouvy |
| ||||||||||||||||||||||||
16.1. | Vzory licenčních smluv | Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů | ||||||||||||||||||||||||
16.2. | Výhradní licence | V současné době nejsou obcí Stratov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. | ||||||||||||||||||||||||
17. | Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. | Výroční zpráva za rok 2021 - ZDE. Výroční zpráva za rok 2020 - ZDE. Výroční zpráva za rok 2019 - ZDE. Výroční zpráva za rok 2018 - ZDE. Výroční zpráva za rok 2017 - ZDE. |
Návštěvnost:
ONLINE:11
DNES:183
TÝDEN:1267
CELKEM:1234685